Bezzera Duo MN
Bezzera Duo MN
Prémiový dvoubojlerový pákový kávovar Bezzera Duo MN s manuálním ovládáním a rotačním čerpadlem. Italská kvalita, elegantní design s dřevěnými prvky a nerezovou ocelí. Velká 4l nádrž pro dokonalou přípravu espresa. Více
55 289,26 Kč bez DPH
DPD ![]() |
0 Kč | 79 Kč |
|---|---|---|
PPL ![]() |
0 Kč | 89 Kč |
DPD Výdejní místa ![]() |
0 Kč | 49 Kč |
Geis CZ ![]() |
593 Kč | 593 Kč |
Platba: Rychlý převod, Kartou, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Dobírka
Kód produktu: K04587 EAN: 4260122440016
Prémiový dvoubojlerový pákový kávovar Bezzera Duo MN s manuálním ovládáním a rotačním čerpadlem. Italská kvalita, elegantní design s dřevěnými prvky a nerezovou ocelí. Velká 4l nádrž pro dokonalou přípravu espresa. Více
Kód produktu: K04587 EAN: 4260122440016
- Dvoubojlerový systém pro perfektní teplotní stabilitu
- Manuální ovládání pro osobní přístup k přípravě kávy
- Rotační čerpadlo pro optimální tlak při extrakci
- Elegantní design s dřevěnými prvky a nerezovou ocelí
- Velká kapacita zásobníku vody 4 l a přímý přívod
Bezzera Duo MN - Přehledné tělo, italská kvalita
Se pákovým kávovarem Bezzera Duo MN dotáhnete přípravu vaší oblíbené kávy na úplně novou úroveň. Italský výrobce Bezzera, známý svoji precizností a kvalitou, přichází s modelem, který zdobí nejen kvalitní nerezová ocel, ale také stylové dřevěné prvky. Rozměry 42 cm na výšku a 33 cm na šířku zajistí, že zařízení snadno zapadne do každé kuchyně.
Technologické specifikace a funkce
Duo MN nabízí dva nezávislé bojlery (hlavní o objemu 1 litr a espresso bojler o objemu 0,45 litru), zajišťující ideální teplotní režim pro espresso i páru. Pokročilý PID kontrolér umožňuje nastavení teploty, což je ideální pro různé druhy kávových zrn. Ačkoliv neobsahuje zabudovaný mlýnek, jeho rotační čerpadlo poskytuje stabilní tlak až 9 barů pro nejlepší možnou extrakci. Přístroj je také vybaven displejem, který zobrazuje všechny potřebné informace pro snadné ovládání. Příkon 1300W zajišťuje rychlou připravenost přístroje k použití, zatímco výběr připravovaných nápojů od espressa až po horkou vodu na čaj uspokojí i ty nejnáročnější uživatele.
| Barva |
|
|---|---|
| Bojler | Multi bojler |
| Doba nahřátí (minuty) | 25 |
| Cappuccino na jeden stisk | ne |
| Čerpadlo | rotační |
| Dávkování | Nastavitelné |
| Denní kapacita kávovaru | 60 |
| Displej | ano |
| Automatické čištění | ne |
| Do | Domácnosti |
| Funkce kávovaru | Displej, Dva šálky najednou, Manometr, Manuální čištění, Nastavení množství vody, Nastavení teploty, Nastavení tlaku, PID, Výdej horké vody, Časovač - Stopky |
| Hlava kávovaru | E61 hlava |
| Materiál | Dřevo, Nerezová ocel |
| Materiál bojleru | Měď |
| Mlýnek zrnkové kávy | ne |
| Napětí | 230V |
| Počet bojlerů | 2 |
| Počet hlav | 1-páka |
| Příkon (W) | 1300 |
| Připravované nápoje | Americano, Caffè latte, Cappuccino, Espresso, Horká voda na čaj, Lungo, Teplé mléko |
| Štítek | Design, Italský, Kvalitní, Premium |
| Tlak (bar) | 9 |
| Velikost bojleru (l) | 1 |
| Velikost bojleru espresso (l) | 0,45 |
| Základní funkce | Parní tryska |
| Zásobník vody (l) | 4 |
| Zdroj vody | Přímý přívod vody, Nádržka |
| Výška (cm) | 43 |
| Šířka (cm) | 33 |
| Hloubka (cm) | 47 |
| Barva |
|
|---|---|
| Bojler | Multi bojler |
| Doba nahřátí (minuty) | 25 |
| Cappuccino na jeden stisk | ne |
| Čerpadlo | rotační |
| Dávkování | Nastavitelné |
| Denní kapacita kávovaru | 60 |
| Displej | ano |
| Automatické čištění | ne |
| Do | Domácnosti |
| Funkce kávovaru | Displej, Dva šálky najednou, Manometr, Manuální čištění, Nastavení množství vody, Nastavení teploty, Nastavení tlaku, PID, Výdej horké vody, Časovač - Stopky |
| Hlava kávovaru | E61 hlava |
| Materiál | Dřevo, Nerezová ocel |
| Materiál bojleru | Měď |
| Mlýnek zrnkové kávy | ne |
| Napětí | 230V |
| Počet bojlerů | 2 |
| Počet hlav | 1-páka |
| Příkon (W) | 1300 |
| Připravované nápoje | Americano, Caffè latte, Cappuccino, Espresso, Horká voda na čaj, Lungo, Teplé mléko |
| Štítek | Design, Italský, Kvalitní, Premium |
| Tlak (bar) | 9 |
| Velikost bojleru (l) | 1 |
| Velikost bojleru espresso (l) | 0,45 |
| Základní funkce | Parní tryska |
| Zásobník vody (l) | 4 |
| Zdroj vody | Přímý přívod vody, Nádržka |
| Výška (cm) | 43 |
| Šířka (cm) | 33 |
| Hloubka (cm) | 47 |





























